|
Год: 2017 |
 | ПКРТИ Ярославской агломерации с изменениями май 2017 31.05.2017 | 1073.49
Kb | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации "Ярославская" с изменениями от мая 2017 года
|
 | КСОТТ Ярославская агломерация 29.08.2017 | 27781.89
Kb | Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения Ярославской агломерации
|
 | Протокол ПРКТИ от 12 04.12.2017 | 1347.36
Kb | Протокол общественного обсуждения ПКРТИ от 12.04.2017 |
 | Протокол от 10_11_2017 11.09.2017 | 2293.2
Kb | Протокол общественных обсуждений от 09.11.2017 (перечень объектов БКД на 2018 год) |
 | ИТОГОВЫЙ Протокол от 19_10_2017 19.10.2017 | 105.67
Kb | Протокол общественного обсуждения результатов ПКРТИ агломерации Ярославская от 19.10.2017
|
 | Протокол общественного обсуждения 2017_02_08 02.08.2017 | 40.16
Kb | Протокол от 08.02.2017 общественного обсуждения ПКРТИ агломерации "Ярославская"
|
 | ПКРТИ Ярославской агломерации с изменениями декабрь 2017 15.12.2017 | 1020.91
Kb | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации "Ярославская" с изменениями от декабря 2017 года
|
Год: 2018 |
 | ПКРТИ Ярославской агломерации 2018 02.09.2018 | 365.93
Kb | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации "Ярославская" на 2018 год
|
 | ПКРТИ Ярославская 02.06.2017 | 862.04
Kb | |
 | Перечень объектов БКД на 2018 11.01.2017 | 41.22
Kb | Перечень объектов ПКРТИ агломерации Ярославская на 2018 год для общественного обсуждения
|
 | Протокол обсуждений 10_04_2018 04.10.2018 | 1555.38
Kb | Протокол общественных обсуждений ПКРТИ от 10 апреля 2018 |
 | 2018_2 ВЦП 13.07.2018 | 35.72
Kb | Отчет о реализации ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО" за 1 полугодие 2018 года |
 | 2018_2 ГП 13.07.2018 | 30.26
Kb | Отчет о реализации государственной программы за 1 полугодие 2018 года
|
 | 2018_2 ОЦП 13.07.2018 | 30.57
Kb | Отчет о реализации ОЦП "Развитие сети автомобильных дорог" за 1 полугодие 2018 года
|
 | 2018_2 РП 13.07.2018 | 29.6
Kb | Отчет о ходе реализации региональной программы в сфере дорожного хозяйства за 1 полугодие 2018 года |
 | Протокл обсуждений 26_09_2018 26.09.2018 | 122.01
Kb | Протокол общественных обсуждений ПКРТИ от 26 сентября 2018 (итоги реализации ПКРТИ агломерации Ярославская в 2018 году)
|
 | ПКРТИ Ярославской агломерации 2018 с изменениями ноябрь 11.01.2018 | 559.11
Kb | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации "Ярославская" на 2018 год с изменениями |
 | 2018_РП 03.01.2019 | 35.92
Kb | Отчет о ходе реализации региональной программы в сфере дорожного хозяйства за 2018 год |
 | 2018_ОЦП 03.01.2019 | 44.48
Kb | Отчет о реализации ОЦП "Развитие сети автомобильных дорог" за 2018 год |
 | 2018_ВЦП 03.01.2019 | 38.42
Kb | Отчет о реализации ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО" за 2018 год |
 | 2018_госпрограмма 03.01.2019 | 175.2
Kb | Отчет о ходе реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства за 2018 год |
Год: 2019 |
 | Отчет РП январь 02.01.2019 | 97.39
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 31.01.2019 |
 | Отчет РП февраль 03.01.2019 | 147.01
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 28.02.2019 |
 | Отчет РП март 04.01.2019 | 203.33
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 31.03.2019 |
 | Отчет РП апрель 30.04.2019 | 131.27
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 30.04.2019 |
 | Отчет РП июнь 07.04.2019 | 1428.25
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 28.06.2019 |
 | Отчет РП май 120.88
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 31.05.2019
|
 | Отчет ОМРДХ июль 31.07.2019 | 102.9
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства по состоянию на 31.07.2019
|
 | Отчет ДС июль 31.07.2019 | 119.59
Kb | Отчет РП "Дорожная сеть" по состоянию на 31.07.2019 |
 | Отчет ДС август 29.08.2019 | 100.28
Kb | Отчет РП "Дорожная сеть" по состоянию на 29.08.2019 |
 | Отчет ОМРДХ август 29.08.2019 | 105.76
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства по состоянию на 29.08.2019
|
 | Отчет ОМРДХ сентябрь 30.09.2019 | 214.33
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства по состоянию на 30.09.2019 |
 | Отчет ДС сентябрь 30.09.2019 | 264.02
Kb | Отчет РП "Дорожная сеть" по состоянию на 30.09.2019 |
 | 2019_3 ОЦП, ВЦП, ГП 07.01.2019 | 75.9
Kb | Отчет о ходе реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства за 6 месяцев 2019 года |
 | Перечень конкурентноспособной российской продукции 25.11.2019 | 25.38
Kb | Перечень конкурентноспособной российской продукции при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
 | Отчет ОСМРДХ за ноябрь 140.78
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства по состоянию на 04.12.2019 |
 | Отчет за 2019 год ОСМРДХ 230.88
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за 2019 год |
 | Отчет ДС за 2019 240.62
Kb | Отчет РП "Дорожная сеть" за 2019 год |
 | Отчет РП за 2019 год 31.12.2019 | 37.57
Kb | Отчет РП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2019-2024 годы по состоянию на 31.12.2019 |
 | 2019_ВЦП, ОЦП, ГП 31.12.2019 | 76.11
Kb | Отчет о ходе реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства за 2019 год |
Год: 2020 |
 | Отчет_ОСМРДХ январь 100.76
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за январь 2020 года |
 | Отчет_ОМРДХ_февраль 57.34
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за февраль 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_март 554.79
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за март 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_апрель 141.29
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за апрель 2020 года |
 | Отчет_ОСМДХ_май 164.82
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за май 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_июнь 626.76
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за июнь 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_июль 130.12
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за июль 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_август 649.79
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за август 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_сентябрь 3278.41
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за сентябрь 2020 года
|
 | Отчет_ОСМРДХ_октябрь 3657.53
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за октябрь 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_ноябрь 3572.76
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за ноябрь 2020 года |
 | Отчет_ДС_январь 126.12
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за январь 2020 года |
 | Отчет_ДС_февраль 263.9
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за февраль 2020 года |
 | Отчет_ДС_март 647.21
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за март 2020 года
|
 | Отчет_ДС_апрель 117.43
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за апрель 2020 года |
 | Отчет_ДС_май 201.59
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за май 2020 года |
 | Отчет ДС за июнь 761.71
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за июнь 2020 года |
 | Отчет ДС за июль 44.03
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за июль 2020 года |
 | ДС за август 4988.06
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за август 2020 года |
 | ДС отчет за сентябрь 122.17
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за сентябрь 2020 года |
 | ДС отчет за октябрь 3742.36
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за октябрь 2020 года |
 | ДС за ноябрь 4002.26
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за ноябрь 2020 года |
 | Отчет_ОСМРДХ_за_год 14.01.2021 | 3739.03
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за 2020 год |
 | Отчет ДС за 2021 4466.2
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Дорожная сеть" за 2020 год |
 | Отчет о реализации_ГП (2020 год) 27.81
Kb | Отчет о реализации государственной программы за 2020 год |
 | Отчет о реализации_ВЦП (2020 год) 28.79
Kb | Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2020 год |
 | Отчет о реализации_РЦП (2020 год) 25.9
Kb | Отчет о реализации региональной целевой программы за 2020 год |
 | Отчет о реализации_ОЦП (2020 год) 30.02
Kb | Отчет о реализации областной целевой программы за 2020 год |
Год: 2021 |
 | Отчет о реализации по ГП за 2021 год 112
Kb | Ответ о реализации государственной программы "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" в 2021 году |
Год: 2022 |
 | Отчет по РиМДС за январь 77.49
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" за январь 2022 года |
 | Отчет по ОСМРДХ за январь 86.61
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за январь 2022 года |
 | Отчет по РиМДС за февраль 78.06
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" за февраль 2022 года |
 | Отчет по ОСМРДХ за февраль 86.05
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за февраль 2022 года |
 | Отчет РМДС за март 421.06
Kb | Отчет о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" за март 2022 года
|
 | Отчет ОСМРДХ за март 394.03
Kb | Отчет РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за март 2022 года |