 | Сведения за 2021 год_ДГЗ 11.05.2022 | 60.48
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года |
 | Сведения за 2021 год_ГКУ 11.05.2022 | 29.87
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга" и членов семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года |
 | Сведения за 2020 год_ДГЗ 13.05.2021 | 61.5
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года |
 | Сведения за 2020 год_ГКУ 13.05.2021 | 31.03
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга" и членов семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года |
 | Информация предусмотренная постановлением Правительства ЯО № 1086-п за 2020 19.01.2021 | 28.32
Kb | Сведения о среднемесячной заработной плате директора, заместителя директора государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга" за 2020 год |
 | Сведения за 2019 год_ДГЗ 07.07.2020 | 93.08
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года |
 | Сведения за 2019 год_ГКУ 07.07.2020 | 35.54
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга" и членов семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года |
 | Сведения за 2018 год ГКУ ЯО ЦКПМ_изм30092019 30.09.2019 | 27.77
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга" и членов семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года |
 | Сведения за 2018 год 06.05.2019 | 72.55
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года |
 | Сведения за 2018 год ГКУ ЯО ЦКПМ 06.05.2019 | 29.01
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга" и членов семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года |
 | Информация, предусмотренная постановлением Правительства ЯО от 20 октября 2016 № 1086-п 22.03.2019 | 35.08
Kb | Сведения о среднемесячной заработной плате директора, заместителя директора государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга" за 2018 год
|
 | Информация предусмотренная постановлением Правительства ЯО № 1086-п за 2019 22.03.2019 | 31.21
Kb | Сведения о среднемесячной заработной плате директора, заместителя директора государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга" за 2019 год |
 | Сведения за 2017 год 11.05.2018 | 86.11
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года |
 | Сведения за 2016 год 12.05.2017 | 86.47
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016 года |
 | Сведения за 2016 год (уточненные от 31 мая 2017) 31.05.2017 | 86.22
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016 года |
 | Сведения за 2015 год 12.05.2016 | 77.87
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года |
 | Сведения за 2014 год 13.05.2015 | 77.64
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2014 года |
 | Сведения за 2013 год 05.12.2014 | 67.61
Kb | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2013 года |
 | Сведения за 2013 год ГБУ ЯО Содействие 05.12.2014 | 26.15
Kb | Cведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Содействие» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2013 года |
 | Сведения за 2012 год 05.08.2013 | 49.23
Kb | Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2012 года |
 | Сведения за 2012 год ГБУ ЯО Содействие 05.08.2013 | 27.08
Kb | Cведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Содействие» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года |
 | Сведения за 2011 год 61.59
Kb | Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабра 2011 года |
 | Сведения за 2009 год 150.5
Kb | Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2009 года |
 | Сведения за 2010 год 49.11
Kb | Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих департамента государственного заказа Ярославской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2010 года |
 | Информация предусмотренная постановлением Правительства ЯО № 1086-п за 2021 235.17
Kb | Сведения о среднемесячной заработной плате
директора, заместителя директора государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга" за 2021 год |